<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poliklinika Antamedica &#187; Diagnostic</title>
	<atom:link href="http://www.antamedica.com/category/dijagnostika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antamedica.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>SR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kompletna laboratorija</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/laboratorija/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/laboratorija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Kompletna laboratorija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[HEMATOLOGIJA Anemija Koagulacija Odredjivanje krvnih grup BIOHEMIJSKE ANALIZE Ispitivanje funkcije jetre i pankreasa Ispitivanje funkcije bubrega Ispitivanje metabolizma kostiju Bolesti kardiovaskularnog sistema Ispitiivanje lipidnog statusa HORMONI I TUMORSKI MARKERI Ispitivanje funkcije štitne žlezde Polni hormoni Ispitivanje funkcije nadbubrežne žlezde Ispitivanje funkcije hipofize Hormoni rasta Tumorski markeri Prostata Šećerna bolest Utvrdjivanje trudnoće Testovi u trudnoći i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/laboratorija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrazvuk (color doppler)</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ultrazvuk/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ultrazvuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrazvuk (color doppler)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/ultrazvuk-color-doppler/</guid>
		<description><![CDATA[Šta je ultrazvuk? Metoda koja za prikaz unutrašnjih organa koristi prolaz ultrazvučnh talasa kroz telo. Ultrazvučni talasi su zvučni talasi visokih frekvencija koji su iznad praga čujnosti ljudskog uha. Osnovni princip rada ultrazvuka se temelji na svojstvu piezoelektričnog kristala koji se nalazi unutar ultrazvučne sonde. Dovodom električne struje dolazi do deformacije kristala, pri čemu se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ultrazvuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endoskopija</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/endoskopija/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/endoskopija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Endoskopija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/dijagnostika/endoskopija/</guid>
		<description><![CDATA[ERCP (Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija) Ovo je metoda koja kombinuje endoskopsko injiciranje kontrasta u hepatopankreatičnu ampulu da bi se ispunili žučni kanali i pankreasni kanal uz istovremeno rentgensko snimanje. Pacijent je za vreme zahvata sediran. Koristi se kod sumnje na bolesti jetre (ciroze jetre), žučnih puteva (žučni kamenci, žutica), karcinoma jetre. ERCP se koristi osim u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/endoskopija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirometrija</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/spirometrija/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/spirometrija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Spirometrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/spirometrija/</guid>
		<description><![CDATA[Šta je spirometrija? Metoda koja omoućuje ispitivanje ventilacione sposobnosti pluća. Spirometrijom se mere plućni kapaciteti i volumeni. Ova tehnika se koristi u dijagnozi i procjeni težine poremećaja ventilacije kod opstruktivnih bolesti (bronhijalna astma, hronični bronhitis) kao i  restriktivnih (plućna fibroza) ili mešovitih poremećaja. Tehnika je vrlo jednostavna, pacijent sa zapušenim nosem mora maksimalno udahnuti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/spirometrija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holter krvnog pritiska</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/holter-krvnog-pritiska/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/holter-krvnog-pritiska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Holter krvnog pritiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Šta je holter krvnog pritiska? Metoda registrovanja visine krvnog pritiska u toku 24 sata. Uređaj automatski meri krvni pritisak, svakih 20 ili 30 minuta. Za vreme nošenja 24- satnog holtera krvnog pritiska pacijent nastavlja s uobičajenim dnevnm aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lekova) i navikama (pušenje, konzumacija kafe). Čak se i savetuje pacijentu da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/holter-krvnog-pritiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holter EKG-a</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/holter-ekg-a/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/holter-ekg-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Holter EKG-a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Šta je holter EKG-a? Metoda registrovanja promene električnog potencijala srca u toku 24 sata. Koristi se kod simptoma lupanja i preskakanja srca (palpitacija srca), sinkopa i svih poremećaja srčanog ritma. Za vreme nošenja 24-satnog EKG holtera pacijent nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lekova) i navikama (pušenje, konzumacija kafe)  čak se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/holter-ekg-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOLPOSKOPIJA</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/kolposkopija-papa-hpv/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/kolposkopija-papa-hpv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Emilija Antanasijević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Kolposkopija]]></category>
		<category><![CDATA[13.07.2009.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[KOLPOSKOPIJA je metoda pregleda vulve-spoljne genitalije,zidova vagine,svodova vagine i grlića. KOLPOSKOP je stereoskopski binokularni instrument koji uveličava grlić 6-40 puta. PAPA TEST je screening test čiji je cilj što ranije otkrivanje prekanceroznih i zloćudnih stanja grlića materice. Kolposkopija uz citologiju (PAPA test) je primarni skrining metod.Citologija sa 83%, a kolposkopija sa 10% više a udruženi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/kolposkopija-papa-hpv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGOMETRIJA</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ergometrija/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ergometrija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Tanja Nišić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Ergometrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/dijagnostika/ergometrija/</guid>
		<description><![CDATA[Ergometrija je dijagnostički postupak pri kojem se ispitanik podvrgava standardizovanim i merljivim opterećenjem. Testiranje se sprovodi na pokretnoj traci ili biciklergometru prema standardizovanim protokolima. Na dva dana pre testiranja potrebno je prekinuti terapiju betablokatorima, kardiotonicima. U toku opterećenja krvni pritisak raste, pretežno sistolni, manje diajstolni, a kod mladjih osoba znatno padne. Potrebno je pre diagnostike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ergometrija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG</title>
		<link>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ekg/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ekg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Tanja Nišić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/ekg/</guid>
		<description><![CDATA[Elekrokardiogram je najstarija kardiološka metoda koja nije potisnuta novijim kardiološkim metodama, nego se svakim novim dostignućima obogaćuje. U vezi sa razvojem EKG spominje se Nobelovac( 1924god), fizičar i lekar, Wiliam Eithoven. EKG-om se registruju električna aktivnost mišicnih ćelija srca.To se postiže zapisivanjem na pokretnoj traci promene potencijala preko elektroda na rukama, nogama i prekordijalno( na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/dijagnostika/ekg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

