<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Poliklinika ANTAMEDICA</title>
	<link>http://www.antamedica.com</link>
	<description>Interna medicina, ginekologija, fizikalna medicina</description>
	<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:24:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SAMOPREGLED DOJKE</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/samopregled-dojke/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/samopregled-dojke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/ginekologija/samopregled-dojke/</guid>
		<description><![CDATA[Budite svesni svojih dojki, upoznajte se sa njima, s njihovim izgledom, razmišljajte o njima, osećajte svoje dojke kako bi ste znali prepoznati promene na njima. 
Redovnim pegledom dojki rano se mogu otkriti  znaci  moguće bolesti. 90% obolelih žena same su otkrile bolest. Najbolje  je to učiniti petog do desetog dana od početka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/samopregled-dojke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RANO OTKRIVANJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-grlica-materice/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-grlica-materice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-grlica-materice/</guid>
		<description><![CDATA[Šta je karcinom grlića materice i koliko se često javlja?
Prema podacima Svetske  zdravstvene organizacije, svake godine u svetu od karcinoma grlića materice oboli oko 500 000 žena, a od toga oko 230 000 umre od ove bolesti. Pre dve decenije u našoj zemlji standardizovana stopa iznosila je 18,5 novootkrivenih slučajeva na 100 000 žena. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-grlica-materice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DOJKE</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/</guid>
		<description><![CDATA[Šta je karcinom dojke i koliko se često javlja?
Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena i najčešći uzrok smrti žena u zapadnom svetu. Rak dojke čini između 20 i 25 % svih slučajeva malignih solidnih tumora ili između 15 i 20 % svih smrtnih ishoda zbog raka. Smrtnost od raka dojke u Evropskoj uniji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/rano-otkrivanje-karcinoma-dojke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/intervencije-u-ginekologiji/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/intervencije-u-ginekologiji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<category><![CDATA[Intervencije]]></category>

		<category><![CDATA[Biopsija]]></category>

		<category><![CDATA[Intervencija]]></category>

		<category><![CDATA[Kondilom]]></category>

		<category><![CDATA[Kondilomi]]></category>

		<category><![CDATA[Spirala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/intervencije-u-ginekologiji/</guid>
		<description><![CDATA[Od ginekoloških intervencija koje se rade poliklinici Antamedica izdvajamo:
- skidanje kondiloma radiohiruškom metodom
- biopsija premalignih promena i HP analiza
- polipektomija
- eksplorativna kiretaža
- plasiranje i ekstrakcija spirale

Biopsija grlića materice se radi kod suspektnih citoloških i kolposkopskih nalaza. Biopsija se radi pod kontrolom kolposkopa, uzima se u takozvanoj prelaznoj zoni. Ukoliko se uzmu oskudni  fragmenti nemožemo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/intervencije-u-ginekologiji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TRUDNOĆA - PRAĆENJE, PSIHOFIZIČKA PRIPREMA, SAVETOVALIŠTE</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/trudnoca-pracenje-psihofizicka-priprema-savetovaliste/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/trudnoca-pracenje-psihofizicka-priprema-savetovaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<category><![CDATA[Trudnoća]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/ginekologija/trudnoca-pracenje-psihofizicka-priprema-savetovaliste/</guid>
		<description><![CDATA[Poliklinika Antamedica je formirala savetovalište za trudnice, koje podrazumeva praćenje toka trudnoće, psihofizičku pripremu trudnica, gensko savetovalište u saradnji sa psihologom i specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije.
Praćenje toka trudnoće obuhvata:
- ranu dijagnostiku i nadzor
- rano utvrdjuvanje faktora rizika i prevenciju
- analizu ultrazvučnih i biohemijskih markera genetskih poremećaja
- odredjivanje doppler indeksa u trudnoći
- CTG monitoring (kardiotokografija)
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/trudnoca-pracenje-psihofizicka-priprema-savetovaliste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DIABETES MELLITUS (ŠEĆERNA BOLEST)</title>
		<link>http://www.antamedica.com/interna/diabetes-mellitus-secerna-bolest/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/interna/diabetes-mellitus-secerna-bolest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. dr Georgina Pudar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interna medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<category><![CDATA[Endokrinologija]]></category>

		<category><![CDATA[Mellitus]]></category>

		<category><![CDATA[šećer]]></category>

		<category><![CDATA[šećerna bolest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/interna/endokrinologija/</guid>
		<description><![CDATA[ Šta je diabetes mellitus (šećerna bolest)?
Diabetes mellitus (šećerna bolest) je hronično, znaci doživotno oboljenje, koje se ispoljava povišenim vrednostima šećera u krvi, do čega dolazi usled nedovoljnog lučenja ili delovanja insulina - hormona koji stvaraju i luče specijalne - beta ćelije gušterače .
Deli se na:
 Tip I - insulinozavisan, koji se javlja kod dece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/interna/diabetes-mellitus-secerna-bolest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRAČNI STERILITET</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/sterilitet/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/sterilitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<category><![CDATA[Sterilitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/ginekologija/bracni-sterilitet/</guid>
		<description><![CDATA[U Poliklinici Antamedica je oformljeno savetovalište za neinvazivnu terapiju bračne neplodnosti.
Rešavanje problema bračne neplodnosti obuhvata:
 - ispitivanje uzroka steriliteta za muškarce i žene,
 - određivanje terapije,
 - edukaciju otklanjanja faktora rizika,
 - medicinske procedure koje bi trebalo sprovesti da bi dobili zadovoljavajući ishod.
Kako bi problem bio adekvatno sagledan i rešen, neophodna je uzajamna saradnja stručnog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/sterilitet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALIZA HORMONSKOG STATUSA</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/hormonski-status/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/hormonski-status/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Katarina Kulić</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<category><![CDATA[Hormonski status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/ginekologija/odredivanje-hormonskog-statusa/</guid>
		<description><![CDATA[Određivanje hormonskog statusa predstavlja izuzetno važan korak u rešavanju problema, koji se javljaju izuzetno često u reproduktivnom  periodu, perimenopauzalnom i menopauzalnom periodu.
Uz odgovarajuću hormonsko supstitucionu terapiju, uz apsolutno praćenje efekata i neželjenih dejstva, moguće je &#8220;držati stvari pod kontrolom&#8221;
Na osnovu preporuke lekara radimo analizu hormonskog statusa u cilju:
- regulacije menstrualnog ciklusa i PMS tegoba
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/hormonski-status/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA U TERAPIJI BOLNIH STANJA</title>
		<link>http://www.antamedica.com/fizikalna/fizikalna-medicina-i-rehabilitacija-u-terapiji-bolnih-stanja/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/fizikalna/fizikalna-medicina-i-rehabilitacija-u-terapiji-bolnih-stanja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Slavica Kričak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fizikalna medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/fizikalna-medicina-i-rehabilitacija-u-terapiji-bolnih-stanja/</guid>
		<description><![CDATA[UBLAŽITI BOL, BOŽANSKO JE DELO!
SEDARE DOLOREM, DIVINUM OPUS EST!
Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti usled oštećenja tkiva, njegovog predstojećeg oštećenja, ili usled psiholoških uzroka. Javlja se gotovo kod svih bolesti i povreda. To je zaštitni mehanizam čija je funkcija da organizam postane svestan opasnosti i reaguje kako bi uklonio bolni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/fizikalna/fizikalna-medicina-i-rehabilitacija-u-terapiji-bolnih-stanja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSTEOPOROZA “ TIHI KRADLJIVAC KOSTIJU ”</title>
		<link>http://www.antamedica.com/ginekologija/osteoporoza-tihi-kradljivac-kostiju/</link>
		<comments>http://www.antamedica.com/ginekologija/osteoporoza-tihi-kradljivac-kostiju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Slavica Kričak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fizikalna medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Ginekologija]]></category>

		<category><![CDATA[Osteoporoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antamedica.com/uncategorized/osteoporoza-%e2%80%9c-tihi-kradljivac-kostiju-%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Šta je osteoporoza?
Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem mineralne gustine (mase) kosti (gubitak kalcijuma iz kosti). To dovodi do smanjenja čvrstine kosti, povećanja fragilnosti i porasta rizika za nastanak preloma kosti. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost. Prelomi mogu nastati posle lakših trauma ili čak bez povrede (tzv. spontani prelomi).
To [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antamedica.com/ginekologija/osteoporoza-tihi-kradljivac-kostiju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
